Description
PSE 10M Штабелер самоходный одномачтовый NOBLELIFT (AGM; DC)
Самоходный мономачтовый штабелер PSE 10M NOBLELIFT грузоподъемностью 1 т, способный оперировать с грузами на высоте до 2 метров. Отличается хорошим обзором груза, эффективен при выполнении грузоподъемных операций малой интенсивности.
В базовой версии PSE 10M NOBLELIFT оснащен силовой установкой асинхронного типа, контроллером преобразователя переменного тока, обеспечивающим высокую производительность работы. Также в базовую комплектацию входит обновленная система управления двигателем, кнопка аварийной остановки, счетчик моточасов, необслуживаемый аккумулятор со встроенным зарядным устройством.
ВНИМАНИЕ! Штабелеры PSE 10M NOBLELIFT предназначены для активной эксплуатации с высокой интенсивностью в условиях повышенной требовательности к обзору груза.
Высокая надежность ключевых систем и прочная конструкция являются залогом длительной и безремонтной эксплуатации.
Стандартная комплектация штабелёра PSE 10M NOBLELIFT:
- DC-двигатель хода
- Контроллер Curtis
- Необслуживаемая VRLA-AGM батарея
- Встроенное ЗУ
Штабелер PSE 10M позволяет выполнять грузоподъемные операции небольшой интенсивности с отличным обзором груза, отличается компактностью и мобильностью.
Технические параметры самоходного штабелёра PSE 10M:
| Модель | PSE 10M | |||
| Тип | Самоходный | |||
| Положение оператора | Пеший | |||
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 | ||
| Центр загрузки | c (мм) | 600 | ||
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 800 | ||
| Колесная база | y (мм) | 1281 | ||
| Масса | кг | 454 | ||
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 477/957 | ||
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 335/119 | ||
| Тип колес | Полиуретан (PU) | |||
| Размер передних (ведущих) колес | Ø220×70 | |||
| Размер задних колес | Ø80×93 | |||
| Дополнительные колеса | Ø124×60 | |||
| Количество колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1x+1/2 | |||
| Колея передних колес | b10 (мм) | 529 | ||
| Колея задних колес | b11 (мм) | 390 | ||
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2349 | 1949 | 1500 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 1915 | 1515 | 715 |
| Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 785/1300 | ||
| Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | ||
| Общая длина | l1 (мм) | 1778 | ||
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 628 | ||
| Общая ширина | b1 (мм) | 800 | ||
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/150/1150 | ||
| Ширина вил | b5 (мм) | 540 | ||
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 35 | ||
| Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2248 | ||
| Радиус разворота | Wa (мм) | 1485 | ||
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 4.3/4.5 | ||
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 110/160 | ||
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 130/110 | ||
| Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 05.окт | ||
| Тормозная система | Электромагнитный тормоз | |||
| Мощность двигателя движения | кВт | 0,45 | ||
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | ||
| Стандарт АКБ | — | |||
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 2×12/85 | ||
| Масса АКБ | кг | 2х 55 | ||
| Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0,73 | ||
| Тип управления ходом | DC | |||
| Уровень шума | dB(A) | <70 | ||














Reviews
There are no reviews yet.