Description
PSE12N Штабелер самоходный NOBLELIFT (Li-ion)
Самоходные поводковые штабелеры модельного ряда PSE12B/PSE12N грузоподъемностью 1200 кг.
Штабелеры данного модельного ряда имеют малую массу, обладают высокой маневренностью, являются оптимальным выбором для грузоподъемных операций, носящих нерегулярный характер, а также в условиях ограниченного пространства и на мезонинах.
ВНИМАНИЕ! Штабелеры PSE12N NOBLELIFT предназначены для среднеактивной эксплуатации при невысокой интенсивности в условиях повышенной требовательности к стеснённым условиям.
Высокая надежность ключевых систем и прочная конструкция являются залогом длительной и безремонтной эксплуатации.
Стандартная комплектация PSE12N NOBLELIFT:
| Модель | PSE12B | PSE12N | |
|---|---|---|---|
| Тип | Самоходный | ||
| Положение оператора | Пеший | ||
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1200 | |
| Центр загрузки | c (мм) | 600 | |
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 760 | |
| Колесная база | y (мм) | 1147 | |
| Масса | кг | 620 | 585 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 580/1240 | 560/1225 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 450/170 | 440/145 |
| Тип колес | Полиуретан (PU) | ||
| Размер передних (ведущих) колес | Ø210х70 | ||
| Размер задних колес | Ø84х93 | ||
| Дополнительные колеса | Ø100х50 | ||
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х+1/2 | ||
| Колея передних колес | b10 (мм) | 550 | |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 400 | |
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2280 | |
| Свободный подъем | h2 (мм) | — | |
| Высота подъема | h3 (мм) | 3514 | |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4037 | |
| Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 710/1150 | |
| Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 86 | |
| Общая длина | l1 (мм) | 1710 | |
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 560 | |
| Общая ширина | b1/ b2 (мм) | 800 | |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1150 | |
| Ширина вил | b5 (мм) | 570 | |
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 26 | |
| Ширина прохода с паллетой 1000×1200 | Ast (мм) | 2197 | |
| Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2145 | |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 1350 | |
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 4.5/4.7 | |
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 120/190 | |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 130/110 | |
| Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 44474 | |
| Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||
| Мощность двигателя движения | кВт | 0,65 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
| Стандарт АКБ | — | ||
| Напряжение питания, | В/Ач | 2×12/85 | 24/60 |
| номинальная емкость АКБ | (2×12/100) | ||
| Масса АКБ | кг | 2×27 | 19 |
| Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0,8 | |
| Тип управления ходом | DC | ||
| Уровень шума | dB(A) | <70 | |













Reviews
There are no reviews yet.