Описание
RT20N РИЧТРАК NOBLELIFT (AGM; AC)
Ричтрак RT20N NOBLELIFT грузоподъёмностью 2000 кг подымает паллетированные грузы на высоту 11,5 метров. Подъём на высоту 6 метров происходит без снижения остаточной грузоподъемности.
Стандартная комплектация для российского рынка включает:
- АС двигатели передвижения, рулевого управления и гидравлики
- Контроллеры Curtis с информационной панелью, отображающей статус ричтрака, положение рулевого колеса, направление движения, время наработки в моточасах и уровень заряда АКБ
- Наклон каретки вил
Опционально доступны:
- Увеличенная ёмкость АКБ
- Тормозные механизмы в передних колесах
- Пропорциональное управление гидравликой по средствам клавиш
- Боковое смещение каретки вил (sideshift)
- Камера с монитором
Современные двигатели переменного тока AC привода колес и подъема, обеспечивают высокую производительность и низкие эксплуатационные расходы. Информационная панель управления с выводом основных рабочих параметров (положение рулевого колеса, направление движение, счетчик моточасов, система самодиагностики, уровень заряда батареи) на дисплей.
Производитель Noblelift Intelligent Equipment Co. Ltd. осуществляет поставку и продвижение техники по всему миру. Россия, Азия, Европа и Америка по достоинству оценили преимущества использования высококачественного и надёжного оборудования.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NOBLELIFT RT20N
Основные параметры | 1.2 | Модель | RT20H | RT20N | |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | Тип | Самоходный | Самоходный | ||
1.4 | Положение оператора | Сидя | Сидя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | 2000 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | 600 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 208 | 180 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1636 | 1500 | |
Масса | 2.1 | Масса с АКБ | кг | 4950 | 3550 |
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | |
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø343×140 | Ø343×140 | ||
3.3 | Размер задних колес | Ø330×100 | Ø330×100 | ||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2/1x | 2/1x | ||
3.7 | Колея задних/передних колес | b11 (мм) | 1155 | 1155 | |
Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 02.апр | 02.апр |
4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 5200 | 2335 | |
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 4290 | 1420 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 12500 | 5000 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 13400 | 5915 | |
4.7 | Высота по защитному ограждению (кабине) | h6 (мм) | 2160 | 2160 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 2520 | 2380 | |
4.2 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1450 | 1280 | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 1260 | 1260 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 40/120/1070 | 40/120/1070 | |
4.25 | Ширина вил (мин/макс) | b5 (мм) | 240/660 | 240/760 | |
4.28 | Ход мачты (выдвижение) | l4 (мм) | 640 | 645 | |
4.31 | Дорожный просвет | m1 (мм) | 75 | 75 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1000 | Ast (мм) | 2940 | 2800 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1880 | 1750 | |
4.37 | Длина по опорным консолям | l7 (мм) | 2050 | 1920 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.27/0.38 | 0.30/0.45 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | 0.45/0.40 | 0.45/0.40 | |
5.4 | Скорость выдвижения мачты (с грузом/без груза) | м/с | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | |
5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/без груза) | % | окт.15 | окт.15 | |
5.1 | Тормозная система | Электрическая | Электрическая | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 6.4 | 6.4 |
6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 12.5 | 12.5 | |
6.3 | Стандарт АКБ по DIN 43531/35/36 A,B,C,no | A, 4PzS | A, 4PzS | ||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 48/750 | 48/480-600 | |
6.5 | Масса АКБ | кг | 1119 | 939 | |
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC-speed control | AC-speed control | |
8.2 | Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | МПа | 170 | 150 | |
8.3 | Объем масла для навесного оборудования | л/мин | 38 | 38 | |
8.4 | Уровень шума | dB(A) | <70 | <70 |
ПАРАМЕТРЫ МАЧТ РИЧТРАКА NOBLELIFT RT20N
Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | |
---|---|---|---|---|
RT20H | ||||
TX с функцией свободного подъема (FFL) | 11000 | 3790 | 4700 | 11900 |
11500 | 3956 | 4870 | 12400 | |
12000 | 4125 | 5035 | 12900 | |
12500 | 4290 | 5200 | 13400 | |
RT20N | ||||
DX | 2500 | 140 | 1830 | 3415 |
2700 | 140 | 1930 | 3615 | |
3000 | 140 | 2080 | 3915 | |
3300 | 140 | 220 | 4215 | |
3600 | 140 | 2380 | 4515 | |
4000 | 140 | 2580 | 4915 | |
4500 | 140 | 2830 | 5415 | |
TX с функцией свободного подъема (FFL) | 4500 | 1254 | 2167 | 5415 |
5000 | 1420 | 2335 | 5915 | |
5300 | 1520 | 2435 | 6215 | |
5500 | 1585 | 2502 | 6415 | |
5800 | 1685 | 2602 | 6715 | |
6000 | 1755 | 2667 | 6915 | |
6500 | 1920 | 2835 | 7415 | |
7000 | 2095 | 2992 | 7915 | |
7500 | 2255 | 3167 | 8415 | |
8000 | 2420 | 3335 | 8915 | |
8500 | 2585 | 3505 | 9415 | |
9000 | 2755 | 3667 | 9915 | |
9500 | 2920 | 3835 | 10415 | |
10000 | 3085 | 4002 | 10915 | |
10500 | 3255 | 4167 | 11415 |
Отзывы
Отзывов пока нет.