Description
SPN1035C Штабелер с электроподъемом NOBLELIFT
Модели с литерой С – эконом версия
Ручной гидравлический штабелер с функцией электроподъема, предназначен для подъема и перемещения груза. Высота подъема составляет 1600 мм, номинальная грузоподъемность (центр загрузки 600 мм) 1000 кг. Перемещение штабелера осуществляется вручную, подъем при помощи электродвигателя.
Колеса и ролики изготовлены высокопрочного материала (полиуретан), на рулевом колесе имеется механический стояночный тормоз. Длина вил 1100 мм.
Предназначен для работы на складах и производствах с небольшим грузооборотом. Требования к полам: ровные, без ям и больших перепадов высоты.
ВНИМАНИЕ! При температуре близкой к 0 градусов будет происходить повышенный разряд батареи.
Основные технические параметры SPN1035C:
| Модель | SPN1016C | SPN1025C | SPN1030C | SPN1033C | SPN1035C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Полуэлектрический | |||||
| Положение оператора | Пеший | |||||
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 | ||||
| Центр загрузки | с (мм) | 600 | ||||
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 750 | 742 | |||
| Колесная база | y (мм) | 1175 | ||||
| Масса | кг | 305 | 364 | 380 | 391 | 402 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 416/889 | 439/925 | 445/935 | 449/942 | 453/949 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 209/99 | 055/109 | 265/115 | 272/119 | 279/123 |
| Тип колес | Нейлон / Полиуретан (PU) | |||||
| Размер передних колес | Ø180×50 | |||||
| Размер задних колес | Ø74×70 | |||||
| Количество колес | 44288 | |||||
| спереди/сзади | ||||||
| Колея передних колес | b10 (мм) | 680 | ||||
| Колея задних колес | b11 (мм) | 390 | ||||
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1978 | 1828 | 2078 | 2228 | 2328 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 1978 | 3066 | 3566 | 3866 | 4066 |
| Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 770/1153 | ||||
| Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 82 | ||||
| Общая длина | l1 (мм) | 1780 | 1788 | |||
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 630 | 638 | |||
| Общая ширина | b1 (мм) | 777 | ||||
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/160/1150 | ||||
| Общая ширина вил | b5 (мм) | 550 | ||||
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 28 | ||||
| Ширина прохода | Ast (мм) | 2175 | ||||
| с паллетой 800×1200 | ||||||
| Радиус разворота | Wa (мм) | 1350 | ||||
| Скорость подъема | мм/с | 80/140 | ||||
| (с грузом/ без груза) | ||||||
| Скорость движения вил вниз | мм/с | 110/96 | ||||
| (с грузом/ без груза) | ||||||
| Стояночный тормоз | Ручной | |||||
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,6 | ||||
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 12/120 / 12/150 | ||||
| Вес АКБ | кг | 35 | ||||












Reviews
There are no reviews yet.