Описание
PSE10L-С Штабелер самоходный NOBLELIFT
Самоходные поводковые штабелеры модельного ряда PSE10L-С грузоподъемностью 1000 кг.
Штабелеры данного модельного ряда имеют малую массу, обладают высокой маневренностью, являются оптимальным выбором для грузоподъемных операций, носящих нерегулярный характер, а также в условиях ограниченного пространства и на мезонинах.
ВНИМАНИЕ! Штабелеры PSE10L-C предназначены для среднеактивной эксплуатации при невысокой интенсивности в условиях повышенной требовательности к стеснённым условиям.
Высокая надежность ключевых систем и прочная конструкция являются залогом длительной и безремонтной эксплуатации.
Стандартная комплектация PSE10L-C NOBLELIFT:
- DC-двигатель хода
- Контроллер Curtis
- AGM аккумуляторная батарея
- Встроенное зарядное устройство
Технические параметры базовой модели PSE10N NOBLELIFT:
Модель | PSE10L-C | PSE15L-C | |||
1600 | 3500 | 1600 | 3600 | ||
Тип | Самоходный | ||||
Положение оператора | Пеший | ||||
Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 | 1500 | ||
Центр загрузки | c (мм) | 600 | |||
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 769 | 770 | ||
Колесная база | y (мм) | 1215 | 1220 | 1245 | |
Масса | кг | 450 | 570 | 590 | 750 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 490/960 | 540/1030 | 640/1450 | 690/1560 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 330/120 | 415/155 | 410/180 | 525/225 |
Тип колес | Полиуретан (PU) | ||||
Размер передних (ведущих) колес | Ø220х70 | ||||
Размер задних колес | Ø80х70 | ||||
Дополнительные колеса | Ø100х50 | ||||
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х+1/2 | ||||
Колея передних колес | b10 (мм) | 557 | |||
Колея задних колес | b11 (мм) | 410/525 | |||
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2057 | 2282 | 1980 | 2282 |
Свободный подъем | h2 (мм) | 1513 | — | 1508 | 78 |
Высота подъема | h3 (мм) | 1513 | 3413 | 1513 | 3513 |
Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 2057 | 3989 | 1985 | 4039 |
Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 670/1228 | |||
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 87 | |||
Общая длина | l1 (мм) | 1750 | 1779 | ||
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 600 | 629 | ||
Общая ширина | b1 (мм) | 820 | |||
Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1150 | |||
Ширина вил | b5 (мм) | 570/685 | |||
Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 32 | 27 | ||
Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 2238 | 2269 | ||
Радиус разворота | Wa (мм) | 1450 | 1481 | ||
Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 4.0/4.3 | 4.0/4.4 | ||
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 119/195 | 87/148 | ||
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 166/159 | 125/117 | ||
Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 5/10 | |||
Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||||
Мощность двигателя движения | кВт | 0.75 | |||
Мощность двигателя подъема | кВт | 2.2 | |||
Стандарт АКБ | Нет | Нет | |||
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 2×12/85 | 2×12/106 | ||
Масса АКБ | кг | 2×26 | 2×35 | ||
Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0.48 | 0.60 | ||
Тип управления ходом | DC | ||||
Уровень шума | dB(A) | <70 |
Отзывы
Отзывов пока нет.