Описание
PTE20-C Самоходная тележка NOBLELIFT
Самоходная электрическая тележка PTE20-C NOBLELIFT прекрасный выбор для перевозки паллетированных грузов массой не более 2000 кг при грузопотоке средней интенсивности. Отличается низким энергопотреблением и длительным временем работы на одном заряде.
Используйте самоходную тележку PTE20-C NOBLELIFT на складах и производствах для перемещения грузов на на расстояние более 50 метров.
Стандартная комплектация PTE20-C NOBLELIFT включает:
- АС-двигатель хода (горизонтальный)
- AC speed control
- Контроллер Zapi
- Автоматическое зарядное устройство
Гарантия 2 года*
*Гарантия распространяется на розничных клиентов на определенные узлы, агрегаты и при подписании договора на сервисное обслуживание.
Технические параметры PTE20-C NOBLELIFT:
Модель | PTE20-C |
---|---|
Тип | Самоходная |
Положение оператора | Пеший |
Грузоподъемность | 2000 |
Центр загрузки | 600 |
Расстояние от центра оси до вил | 892 |
Колесная база | 1375 |
Масса (без АКБ) | 650 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | 1010/1640 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | 520/130 |
Тип колес | Полиуретан (PU) |
Размер передних (ведущих) колес | Ø250×80 |
Размер задних колес | Ø82×110 / Ø84×84 |
Дополнительные колеса | Ø100×40 |
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1x+2/2 / 1x+2/4 |
Колея передних колес | 560 |
Колея задних колес | 367/512 |
Высота подъема | 120 |
Высота ручки (min/max) | 900/1395 |
Высота вил в нижнем положении | 85 |
Общая длина | 1900 |
Длина до фронта вил | 750 |
Общая ширина | 820 |
Размеры вил, мм | 60/173/1150 |
Ширина вил, мм | 540/685 |
Клиренс в центре базы | 25 |
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | 2160 |
Радиус разворота | 1740 |
Скорость движения (с грузом / без груза) | 5.5/6.0 |
Скорость подъема (с грузом / без груза) | 25/30 |
Скорость движения вил вниз (с грузом / без груза) | 30/25 |
Преодолимый уклон max (с грузом / без груза) | 8/15 |
Тормозная система | Электромагнитный тормоз |
Мощность двигателя движения | 1.3 |
Мощность двигателя подъема | 0.8 |
Стандарт АКБ | / |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | 24/160 |
Масса АКБ | 155 |
Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | 0.32 |
Тип управления ходом | AC speed control |
Уровень шума | 69 |
Отзывы
Отзывов пока нет.