Описание
ECL 1029SC Штабелер самоходный с весами NOBLELIFT(AGM/DC)
ECL10 / ECL10M / ECL12 / ECL12M
Самоходный штабелер начального уровня с грузоподъемностью 1000кг и 1200кг и высотами подъема до 3500 мм. Оснащаются необслуживаемыми батареями со встроенным зарядным устройством
Cтандартная комплектация включает:
- DC-двигатель хода
- Контроллер Curtis
Опционально доступно:
- Версия с регулируемыми вилами
Штабелеры ECL10/ECL12 предназначены для обслуживания складов с нерегулярным грузопотоком.
Основные технические параметры ECL1229:
Модель | ECL 1029 | ECL 1029 M | ECL 1229 | ECL 1229 M | |
---|---|---|---|---|---|
Питание (аккумулятор, дизель, бензин, газ, ручное) | Аккумулятор | Аккумулятор | |||
Положение оператора | Пеший | Пеший | |||
Грузоподъемность | Q (т) | 1 | 1,2 | ||
Центр загрузки | c (мм) | 600 | 600 | ||
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 800 | 733 | 800 | 733 |
Колесная база | y (мм) | 1281 | 1281 | ||
Полная масса | кг | 510 | 756 | 520 | 766 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 580/930 | 786/970 | 622/1098 | 843/1123 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 385/125 | 530/226 | 392/128 | 537/229 |
Шины | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | |||
Размер передних (ведущих) колес | xw(мм) | 220 × 70 | 220 × 70 | ||
Размер задних колес | xw(мм) | 80 × 93 | 80 × 93 | ||
Дополнительные колеса(размеры) | xw(мм) | 124 × 60 | 124 × 60 | ||
Колеса, количество передних/задних колес (x — ведущие) | 1x+1 / 2 | 1x+1 / 2 | |||
Колея передних колес | b10 (мм) | 529 | 529 | ||
Колея задних колес | b11 (мм) | 420 | 1130-1500 | 420 | 1130-1500 |
Габаритная высота мачты минимальная | h1 (мм) | 1950 | 1935 | 1950 | 1935 |
Высота свободного подъема | h2 (мм) | 70 | 70 | ||
Высота подъема | h3 (мм) | 2840 | 2840 | ||
Габаритная высота мачты максимальная | h4 (мм) | 3325 | 3420 | 3325 | 3420 |
Высота ручки в рабочем положении мин. / макс. | h14 (мм) | 785/1300 | 785/1300 | ||
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | 40 | 85 | 40 |
Общая длина | l1 (мм) | 1800 | 1838 | 1800 | 1838 |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 632 | 700 | 632 | 700 |
Общая ширина | b1 (мм) | 800 | 1250 | 800 | 1250 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/150/1150 | 35/100/11501) | 60/150/1150 | 35/100/11501) |
Расстояние между вил | b5 (мм) | 570 | 282 — 800 | 570 | 282 — 800 |
Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 29 | 25 | 29 | 25 |
Ширина прохода с паллетой 800X1200 | Ast (мм) | 2250 | 2300 | 2250 | 2300 |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1485 | 1485 | ||
Скорость движения, с грузом/без груза | км/ч | 4.3/4.5 | 4.3/4.5 | ||
Скорость подъема, с грузом/без груза | м/с | 0.11/0.16 | 0.11/0.16 | ||
Скорость движения вил вниз, с грузом/без груза | м/с | 0.13/0.11 | 0.13/0.11 | ||
Преодолимый уклон максимальный, с грузом/без груза | % | 44474 | 44474 | ||
Тормозная система | Электромагнитная | Электромагнитная | |||
Мощность двигателя движения S2 60min | кВт | 0,45 | 0,45 | ||
Мощность двигателя подъема S3 7,5% | кВт | 2,2 | 2,2 | ||
Стандарт АКБ | — | — | |||
Напряжение питания, номинальная емкость K5 | В/Ач | 2х 12/ 852) | 2х 12/ 105 | ||
Вес аккумулятора | кг | 2х 25 | 2х 35 | ||
Потребление энергии согласно циклу VDI | кВтч/ч | 0,73 | 0,76 | 0,73 | 0,76 |
Тип управления ходом | DC | DC | |||
Уровень шума согласно EN 12053 | dB(A) | <70 | <70 |
Отзывы
Отзывов пока нет.