Описание
ECL15B Штабелер самоходный NOBLELIFT
Самоходный штабелер начального уровня с грузоподъемностью 1500 кг, высотами подъема от 1600 до 3600 мм. Оснащается необслуживаемыми батареями и встроенным зарядным устройством.
Стандартная комплектация ECL15B NOBLELIFT включает:
- BLDC-двигатель хода
- Аккумуляторная батарея AGM
- PU ведущее колесо
Технические параметры самоходного штабелёра ECL15B:
Модель | ECL15B (1600) | ECL15B (3600) | |
---|---|---|---|
Тип | Самоходный | ||
Положение оператора | Пеший | ||
Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | |
Центр загрузки | c (мм) | 600 | |
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 770 | |
Колесная база | y (мм) | 1258 | 1283 |
Масса | кг | 641 | 782 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 677/1464 | 722/1560 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 446/195 | 544/238 |
Тип колес | Полиуретан (PU) | ||
Размер передних (ведущих) колес | 210х70 | ||
Размер задних колес | 80х70 | ||
Дополнительные колеса | 100х50 | ||
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х+1/4 | ||
Колея передних колес | b10 (мм) | 557 | |
Колея задних колес | b11 (мм) | 410/525 | |
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1978 | 2280 |
Свободный подъем | h2 (мм) | 1510 | 78 |
Высота подъема | h3 (мм) | 1515 | 3575 |
Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 1985 | 4005 |
Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 710/1245 | |
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | |
Общая длина | l1 (мм) | 1806 | 1830 |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 656 | 681 |
Общая ширина | b1/ b2 (мм) | 820 | |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1150 | |
Ширина вил | b5 (мм) | 570/685 | |
Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 25 | |
Ширина прохода с паллетой 1000×1200 | Ast (мм) | 2293 | 2317 |
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2237 | 2261 |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1450 | 1474 |
Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 4.4/4.7 | |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 105/170 | |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 126/126 | |
Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 44474 | |
Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||
Мощность двигателя движения | кВт | 0,75 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
Стандарт АКБ | — | ||
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 4 х 12/60 | |
Масса АКБ | кг | 4 х 20 | |
Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0,5 | |
Тип управления ходом | DC- speed control | ||
Уровень шума | dB(A) | <70 |
Отзывы
Отзывов пока нет.