Описание
FE3R12N NOBLELIFT трехопорный электрический погрузчик
Модельный ряд трехопорных электрических погрузчиков грузоподъемностью 1200 кг, с ведущим колесом, расположенным сзади.
Отличительной особенностью нового модельного ряда N-серии является комплектация погрузчиков АС двигателями как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. Применение АС двигателей позволяет снизить затраты на обслуживание за счёт отсутствия угольных щеток, а также за счёт большей эффективности данной технологии по сравнению с коллекторными двигателями. Погрузчики могут комплектоваться различными типами мачт с широким диапазоном высоты подъема.
Стандартное оснащение FE3R12N NOBLELIFT включает:
- АС двигатель хода
- АС двигатель гидравлической системы
- Боковая выемка аккумуляторной батареи
- Индикаторная панель с указанием состояния системы
- Фары передние
- Стоп-сигнал
- Фонарь и звуковой сигнал заднего хода
- Зеркала заднего вида
- Сигнальный маяк
- Стояночный тормоз
- Класс каретки: 2А
Опционально доступны:
- Колеса из немаркой резины
- Боковое смещение каретки (sideshift)
- Дополнительные контуры гидравлики для навесного оборудования
Технические параметры погрузчика FE3R12N NOBLELIFT:
Модель | FE3R08N | FE3R10N | FE3R12N | |
---|---|---|---|---|
Тип | Электрический | |||
Положение оператора | Сидя | |||
Грузоподъемность | Q (кг) | 800 | 1000 | 1200 |
Центр загрузки | c (мм) | 500 | ||
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 265 | ||
Колесная база | y (мм) | 841/923 | 951/1033 | 991/1073 |
Масса, включая АКБ | кг | 1800 | 1910 | 2080 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 2300/300 | 2600/310 | 2950/330 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 770/1020 | 850/1060 | 880/1220 |
Тип колес | Суперэластик | |||
Размер передних (ведущих) колес | 13×4 1/2×8 | |||
Размер задних колес | 250×82 | 343×140 | ||
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2/1x | |||
Колея передних колес | b10 (мм) | 765 | ||
Колея задних колес | b11 (мм) | — | ||
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 44319 | ||
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1965 | ||
Свободный подъем | h2 (мм) | 95 | ||
Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | ||
Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3865 | ||
Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 1975 | ||
Высота сиденья | h7 (мм) | 980 | ||
Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 540 | ||
Общая длина | l1 (мм) | 2290 | 2400 | 2460 |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1370 | 1480 | 1545 |
Общая ширина | b1 (мм) | 880 | ||
Размеры вил | s/e/l (мм) | 35x100x920 | ||
Ширина каретки вил | b3 (мм) | 825 | ||
Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 80 | ||
Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 90 | ||
Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 2879 | 3039 | 3069 |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1160 | 1320 | 1350 |
Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 44447 | 39940 | 44446 |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.17/0.28 | 0.16/0.22 | 0.15/0.22 |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | 0.23/0.22 | 0.16/0.20 | 0.17/0.20 |
Тяговое усилие, макс (с грузом/ без груза) S2 5 мин | Н | 1500/1700 | 1500/1700 | 1800/2300 |
Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) | % | 44475 | ||
Тормозная система | Гидравлическая | |||
Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 2,5 | 2,5 | 3 |
Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 3 | 3 | 3 |
Стандарт АКБ | DIN | |||
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/Ач | 24/280 (360/400) | 24/420 (480/540) | 24/420 (480/540) |
Масса АКБ | кг | 280 (364/428) | 392 (440/488) | 392 (440/488) |
Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 806x263x628 | 806x372x628 | 806x372x628 |
Тип управления ходом | AC | |||
Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 11,5 | 13,5 | 15,5 |
Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 11 | ||
Уровень шума | dB(A) | 70 |
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.
Параметры доступных мачт:
Высота подъема h3 (мм) |
Высота свободного подъема h2 (мм) |
Высота при сложенной мачте h1 (мм) |
Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) |
Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE3R08N | FE3R10N | FE3R12N | ||||||
DX ZT | 2500 | 95 | 1715 | 3365 | 3/5 | 800 | 1000 | 1200 |
2700 | 95 | 1815 | 3565 | 3/5 | 800 | 1000 | 1200 | |
3000 | 95 | 1965 | 3865 | 3/5 | 800 | 1000 | 1200 | |
3300 | 95 | 2155 | 4165 | 3/5 | 750 | 1000 | 1200 | |
3500 | 95 | 2215 | 4365 | 3/5 | 720 | 920 | 1050 | |
3700 | 95 | 2315 | 4565 | 3/5 | 700 | 850 | 950 | |
4000 | 95 | 2515 | 4865 | 3/5 | 650 | 800 | 900 | |
DX ZZ | 2500 | 875* | 1715 | 3365 | 3/5 | 800 | 1000 | 1200 |
2700 | 975* | 1815 | 3565 | 3/5 | 800 | 1000 | 1200 | |
3000 | 1125* | 1965 | 3865 | 3/5 | 800 | 1000 | 1200 | |
3300 | 1275* | 2155 | 4165 | 3/5 | 750 | 1000 | 1200 | |
3500 | 1375* | 2215 | 4365 | 3/5 | 720 | 920 | 1050 | |
3700 | 1475* | 2315 | 4565 | 3/5 | 700 | 800 | 950 | |
4000 | 1625* | 2515 | 4865 | 3/5 | 650 | 750 | 900 | |
TX DZ | 4000 | 1061* | 1900 | 4865 | 3/5 | / | 750 | 900 |
4350 | 1161* | 2000 | 5215 | 3/3 | / | 650 | 800 | |
4500 | 1211* | 2050 | 5365 | 3/3 | / | 550 | 700 | |
4800 | 1311* | 2150 | 5665 | 3/3 | / | 450 | 550 | |
5000 | 1411* | 2250 | 5865 | 3/3 | / | 400 | 550 |
Отзывы
Отзывов пока нет.