Описание
FE4P30 N серия электрический погрузчик NOBLELIFT
Модельный ряд четырехопорных электрических погрузчиков грузоподъемностью 3000 кг.
Отличительной особенностью нового модельного ряда N-серии является комплектация погрузчиков АС двигателями как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. Применение АС двигателей позволяет снизить затраты на обслуживание за счёт отсутствия угольных щеток, а также за счёт большей эффективности данной технологии по сравнению с коллекторными двигателями. Погрузчики могут комплектоваться различными типами мачт с широким диапазоном высоты подъема.
Стандартное оснащение включает погрузчика FE4P30N NOBLELIFT:
- АС двигатель хода
- АС двигатель гидравлической системы
- Боковая выемка аккумуляторной батареи
- Внешнее автоматическое зарядное устройство
- Индикаторная панель с указанием состояния системы
- Фары передние
- Стоп-сигнал
- Фонарь и звуковой сигнал заднего хода
- Зеркала заднего вида
- Сигнальный маяк
- Стояночный тормоз
- Цвет красный или голубой (светло-синий)
- Класс каретки: 2А для моделей FE4P16-25N, 3А для моделей FE4P30-35N
Опционально доступны:
- Колеса из немаркой резины
- Боковое смещение каретки (sideshift)
- Дополнительные контуры гидравлики для навесного оборудования
- Вилы различной длины
Основные технические параметры погрузчика FE4P30N NOBLELIFT:
Модель | FE4P16N | FE4P18N | FE4P20N | FE4P25N | FE4P30N | FE4P35N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Электрический | ||||||
Положение оператора | Сидя | ||||||
Грузоподъемность | Q (кг) | 1600 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Центр загрузки | c (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 381 | 381 | 463 | 468 | 468 | 468 |
Колесная база | y (мм) | 1360 | 1360 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 |
Масса (с АКБ) | кг | 3120 | 3360 | 4100 | 4260 | 4890 | 5340 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 3950/770 | 4420/690 | 5300/800 | 6020/750 | 7070/820 | 7800/1040 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1470/1650 | 1540/1820 | 2060/2150 | 1940/2320 | 2210/2680 | 2210/3130 |
Тип колес | Суперэластик | ||||||
Размер передних (ведущих) колес | 6.50-10 SE | 6.50-10 SE | 23×9-10 SE | 23×9-10 SE | 23×9-10 SE | 23×10-12 SE | |
Размер задних колес | 5.00-8 SE | 5.00-8 SE | 18×7-8 SE | 18×7-8 SE | 18×7-8 SE | 18×7-8 SE | |
Кол-во колес спереди/сзади | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2×/2 | 2×/2 | |
(х-ведущие) | |||||||
Колея передних колес | b10(мм) | 970 | 970 | 1040 | 1040 | 1040 | 1058 |
Колея задних колес | b11(мм) | 920 | 920 | 950 | 950 | 960 | 960 |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 06.окт | 06.окт | 06.окт | 06.окт | 06.окт | 06.окт |
Габаритная высота (min) | h1(мм) | 2000 | 2000 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
Свободный подъем | h2(мм) | 129 | 129 | 120 | 120 | 140 | 140 |
Высота подъема | h3(мм) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Габаритная высота (max) | h4(мм) | 3983 | 3983 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 |
Высота защитного ограждения (кабины) | h6(мм) | 2180 | 2180 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 |
Высота сиденья | h7(мм) | 1110 | 1110 | 1100 | 1100 | 1110 | 1110 |
Высота сцепного устройства | h10(мм) | 290 | 290 | 295 | 295 | 295 | 295 |
Общая длина | l1(мм) | 2981 | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 |
Длина до фронта вил | l2(мм) | 2061 | 2061 | 2323 | 2328 | 2535 | 2575 |
Общая ширина | b1(мм) | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 1290 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 35x100x920 | 35x100x920 | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 |
Ширина каретки вил | b3(мм) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 |
Клиренс под мачтой | m1(мм) | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Клиренс в центре базы | m2(мм) | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast(мм) | 3601 | 3601 | 3913 | 3918 | 4098 | 4168 |
Радиус разворота | Wa(мм) | 1820 | 1820 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 |
Скорость движения | км/ч | 13/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | дек.13 |
(с грузом/ без груза) | |||||||
Скорость подъема | м/с | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 | 0.31/0.40 | 0.30/0.39 | 0.31/0.4 | 0.30/0.39 |
(с грузом/ без груза) | |||||||
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | < 0.6 | < 0.6 | < 0.6 | < 0.6 | <0.6 | <0.6 |
Тяговое усилие (с грузом/ без груза) | Н | 13000 | 13000 | 10000/7000 | 10000/7000 | 3500/2500 | 3800/2800 |
Преодолимый уклон | % | 13/15 | 13/15 | 13/15 | 13/15 | 13/15 | 13/15 |
(с грузом/ без груза) | |||||||
Тормозная система | Гидравлическая | ||||||
Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 6,8 | 6,8 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 10 | 10 |
Стандарт АКБ | DIN | DIN | BS | BS | DIN | DIN | |
Напряжение питания, | В/Ач | 48/400(450/500) | 48/450 | 48/600(630/700/770) | 48/600(630/700/770) | 80/500 | 80/500 |
номинальная емкость АКБ K5 | |||||||
-500 | -560 | -560 | |||||
Масса АКБ | кг | 695 | 695 | 947 | 947 | 1350 | 1350 |
Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 980x398x760 | 980x398x760 | 980x538x760 | 980x538x760 | 1016/688/760 | 1016/688/760 |
Зарядное устройство | В/А | 48 / 55 | 48 / 55 | 48 / 80 | 48 / 80 | 80 / 65 | 80 / 65 |
Тип управления ходом | AC | ||||||
Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Уровень шума | dB(A) | 73 | 73 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Отзывы
Отзывов пока нет.