Описание
FE4P50 N серии электрический погрузчик NOBLELIFT
Модельный ряд четырехопорных электрических погрузчиков грузоподъемностью 5000 кг.
Отличительной особенностью нового модельного ряда N-серии является комплектация погрузчиков АС двигателями как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. Применение АС двигателей позволяет снизить затраты на обслуживание за счёт отсутствия угольных щеток, а также за счёт большей эффективности данной технологии по сравнению с коллекторными двигателями. Погрузчики могут комплектоваться различными типами мачт с широким диапазоном высоты подъема.
Стандартное оснащение погрузчика FE4P50N NOBLELIFT:
- АС двигатель хода
- АС двигатель гидравлической системы
- Внешнее автоматическое зарядное устройство
- Индикаторная панель с указанием состояния системы
- Фары передние
- Стоп-сигнал
- Фонарь и звуковой сигнал заднего хода
- Зеркала заднего вида
- Сигнальный маяк
- Стояночный тормоз
- Упрощенная замена АКБ
- Класс каретки: 3А
Опционально доступны:
- Боковое смещение каретки (sideshift)
- Дополнительные контуры гидравлики для навесного оборудования
- Вилы различной длины
Основные технические параметры погрузчика FE4P50N NOBLELIFT:
Модель | FE4P50N | |
---|---|---|
SD | ||
Тип | Электрический | |
Положение оператора | Сидя | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 5000 |
Центр загрузки | c (мм) | 500 |
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 563 |
Колесная база | y (мм) | 1900 |
Масса, включая АКБ | кг | 7290 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 11060/1230 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 3240/4050 |
Тип колес | Суперэластик | |
Размер передних (ведущих) колес | 250-15 | |
Размер задних колес | 21×8-9 | |
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | |
Колея передних колес | b10 (мм) | 1200 |
Колея задних колес | b11 (мм) | 1040 |
Наклон мачты/каретки вил | α/β (º) | 06.окт |
вперед/назад | ||
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2260 |
Свободный подъем | h2 (мм) | 150 |
Высота подъема | h3 (мм) | 3000 |
Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4117 |
Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2265 |
Высота сиденья | h7 (мм) | 1200 |
Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 490 |
Общая длина | l1 (мм) | 3962 |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2892 |
Общая ширина | b1 (мм) | 1450 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 50x150x1070 |
Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1380 |
Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 150 |
Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 165 |
Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 4500 |
Радиус разворота | Wa (мм) | 2560 |
Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 13/14 |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.25/0.44 |
Скорость движения вил вниз | м/с | 0.45/0.35 |
(с грузом/ без груза) | ||
Тяговое усилие (с грузом/ без груза) S2 60 мин | Н | 6200/6650 |
Тяговое усилие, макс (с грузом/ без груза) S2 5 мин | Н | 18500/18000 |
Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) S2 5 мин | % | 15/20 |
Тормозная система | Гидравлическая | |
Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 16,6 |
Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 13.5 x 2 |
Стандарт АКБ | DIN | |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/Ач | 80/630 |
Масса АКБ | кг | 1840 |
Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 1048/820/866 |
Тип управления ходом | AC | |
Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 14,5 |
Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 50 |
Уровень шума | dB(A) | 77 |
Отзывы
Отзывов пока нет.