Description
Самоходный штабелер LEMA ZOWELL SR-1540 является идеальным решением для небольших складов с невысоким грузооборотом. Комплектуются: Duplex, двигатель хода переменного тока с контроллером PG/подъема ISKRA 1,5/3 KW, АКБ 24V/210AH, ЗУ 24V/30AH, платформа оператора с поручнями.
Штабелер Lema Zowell SR-1540 оснащается бесколлекторным двигателем системы передвижения (АС), что позволяет: сократить издержки на обслуживании и увеличить ресурс привода (отсутствует щеточный узел со скользящими контактами) повысить эффективность работы оборудования (высокий КПД) и надежность (повышенная перегрузочная стойкость по моменту). Конструктивно двигатель расположен горизонтально, конструкция привода компактна, проста и оптимальна для данной модели.
Стандартная комплектация Lema Zowell SR 1540 включает:
- горизонтально расположенный бесколлекторный двигатель хода (АС),
- боковая выемка АКБ,
- съемная мачта из профиля Mannstaedt (Германия),
- ручка управления FREI (Германия),
- счетчик моточасов,
- регулируемые опорные колеса,
- платформа оператора,
- защитные поручни.
Характеристика самоходного электроштабелера Zowell SR 1540
| Модель | SR-1540 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Центр загрузки | 600 мм |
| Высота подъема вил (max) | 3914 мм |
| Стандартный свободный подъем | 1310 мм |
| Высота подъема вил (min) | 86 мм |
| Дорожный просвет | 30 мм |
| Длина вил | 1150 мм |
| Ширина вил | 570 мм |
| Расстояние между вилами | 210 мм |
| Ширина вилы | 180 мм |
| Высота вилы | 66 мм |
| Общая длина | 2020 мм |
| Общая ширина | 850 мм |
| Высота ручки | 985-1350 мм |
| Габаритная высота (min) | 1895 мм |
| Габаритная высота (max) | 4505 мм |
| Скорость подъема с грузом/без груза | 0,09/0,12 м/с |
| Скорость спуска с грузом/без груза | 0,12/0,08 м/с |
| Скорость движения с грузом/без груза | 5/6 км/ч |
| Питание | 24 В |
| Аккумулятор | 24 В/210 Ач. |
| Зарядное устройство | 24 В/30 Ач. |
| Мощность двигателя подъема | 3,0 кВт |
| Мощность двигателя движения | 1,5 АС /кВт |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | 5/8% |
| База колес | 1330 мм |
| Размер ведущего колеса | 250х80 мм |
| Размер передних колес | 125х50 мм |
| Размер задних колес | 80х70 мм |
| Число колес спереди/сзади | 1х+2/4 |
| Радиус поворота | 1610 мм |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | 2443 мм |
| Вес | 1205 кг |












Reviews
There are no reviews yet.