Описание
PS 12N Штабелер самоходный NOBLELIFT (AGM)
Профессиональные самоходные штабелеры модельного ряда PS серии N грузоподъемностью 1200 кг, 1600 кг и 2000 кг. Штабелеры компактны, обладают малым радиусом разворота, высокой маневренностью, развивают скорость до 8 км/ч.
ВНИМАНИЕ! Штабелеры PS 12N NOBLELIFT предназначены для интенсивной эксплуатации. Высокая надежность ключевых систем и прочная конструкция являются залогом длительной и безремонтной эксплуатации.
Стандартная комплектация штабелёра PS 12N NOBLELIFT:
- АС-двигатель хода Schabmuller
- Редуктор ZF
- Ведущее колесо Rader Vogel или Wicke
- Контроллер Zapi
- Электромагнитный тормоз Intorq
- Ручка управления Rema с технологией CAN-BUS
- Гидравлическая станция VIBO или HPI
- Автоматическое зарядное устройство
- Интегрированный дизайн платформы и поручней
- Переработанная система амортизации платформы
- Защитные поручни и откидная платформа оператора
- EPS – электрическое рулевое управление для PS20N
- Пластиковый масляный бак
- Металлическая крышка АКБ
Опционально доступны для штабелёров данной серии доступны:
- Боковая выемка батареи для PS 16N / PS 20N
- EPS — электрическое рулевое управление для PS16N
- Пропорциональный подъем
- Панель с PIN кодом
- Система автоматического долива воды Aquamatic
- Li-ion аккумулятор
- Встроенное зарядное устройство для PS12N / PS16N
- Защитная решетка на каретке вил
Технические параметры базовой модели PS 12N NOBLELIFT:
Модель | PS 12N (3600) | PS 16N (5500) | PS 20N (4600) | |
---|---|---|---|---|
Тип | Самоходный | |||
Положение оператора | Пеший / Стоя | |||
Грузоподъемность | Q (кг) | 1200 | 1600 | 2000 |
Центр загрузки | c (мм) | 600 | ||
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 647 | ||
Колесная база | y (мм) | 1167 | 1215 | 1327 |
Масса | кг | 1080 | 1380 | 1620 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | кг | 860/1420 | 1040/1940 | 1210/2410 |
с грузом | ||||
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | кг | 780/320 | 940/440 | 1090/540 |
без груза | ||||
Тип колес | Полиуретан (PU) | |||
Размер передних (ведущих) колес | Ø230х70 | |||
Размер задних колес | Ø80х70 | |||
Дополнительные колеса | Ø150х54 | |||
Кол-во колес спереди/сзади | 1х+1/4 | |||
(х-ведущие) | ||||
Колея передних колес | b10 (мм) | 510 | ||
Колея задних колес | b11 (мм) | 390 | ||
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2308 | 2410 | 2228 |
Свободный подъем | h2 (мм) | 1760 | 1820 | 1520 |
Высота подъема | h3 (мм) | 3530 | 5430 | 4530 |
Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4088 | 6110 | 5208 |
Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 950/1350 | ||
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 90 | ||
Общая длина | l1 (мм) | 1855 1) | 1896 1) | 2025 1) |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 705 1) | 746 1) | 875 1) |
Общая ширина | b1 (мм) | 790 | ||
Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1150 | ||
Ширина вил | b5 (мм) | 570 | ||
Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 28 | 28 | 23 |
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2250 1) | 2290 1) | 2420 1) |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1380 1) | 1420 1) | 1550 1) |
Скорость движения | км/ч | 7.0/8.0 | 6.0/7.0 | 6.0/7.0 |
(с грузом/ без груза) | ||||
Скорость подъема | м/с | 0.09/0.14 | 0.13/0.20 2) | 0.13/0.20 2) |
(с грузом/ без груза) | ||||
Скорость движения вил вниз | м/с | 0.25/0.20 | 0.28/0.33 2) | 0.28/0.33 2) |
(с грузом/ без груза) | ||||
Преодолимый уклон max | % | 44536 | 44536 | 44536 |
(с грузом/ без груза) | ||||
Тормозная система | Электромагнитный тормоз | |||
Мощность двигателя движения | кВт | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Мощность двигателя подъема | кВт | 1,5 | 3.0 / 3.2 2) | 3.0 / 3.2 2) |
Стандарт АКБ | 2VBS | 3VBS | 3PzS | |
Напряжение питания, | В/Ач | 24/180 | 24/270 | 24/350 |
номинальная емкость АКБ | ||||
Масса АКБ | кг | 175 | 230 | 288 |
Потребление энергии | кВтч/ч | 0,95 | 1,34 | 1,7 |
в соотв. с циклом VDI | ||||
Тип управления ходом | AC-speed control | |||
Уровень шума | dB(A) | <70 |
Отзывы
Отзывов пока нет.