Описание
PS 14RP Штабелер самоходный пантографный NOBLELIFT (AGM/AC)
Самоходные штабелеры грузоподъемностью 1,4 тонны предназначены для интенсивного применения на складах и производственных терминалах. Оснащены пантографным механизмом, позволяющий производить грузоподъемные операции даже в отдаленных частях стеллажа.
В стандартной комплектации представлена система EPS, инновационные ручки управления с технологией автошины, индукционные датчики положения, а также пропорциональная гидравлика. Дополнительно возможна установка платформы оператора и литий-ионная батарея.
ВНИМАНИЕ! Штабелеры PS 14RP NOBLELIFT предназначены для интенсивной эксплуатации, позволяют осуществлять грузоподъемные работы в глубине стеллажа.. Высокая надежность ключевых систем и прочная конструкция являются залогом длительной и безремонтной эксплуатации.
Стандартная комплектация штабелёра PS 14RP NOBLELIFT:
- АС-двигатель хода вертикального типа
- Контроллер ZAPI
- EPS – электрическое рулевое управление
- Ручка управления FREI с технологией CAN-BUS
- Датчики Pepperl+Fuchs
- Пропорциональная гидравлика
Технические параметры штабелёра PS 14RP NOBLELIFT:
Модель | PS 14RP | ||
---|---|---|---|
2900 | 4000 | ||
Тип | Самоходный | ||
Положение оператора | Пеший | ||
Грузоподъемность | Q (кг) | 1400 | |
Центр загрузки | C (мм) | 600 | |
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 410 | 441 |
Колесная база | y (мм) | 1512 | |
Масса | кг | 2240 | 2430 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1430/810 | 1560/870 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом, вилы выдвинуты | кг | 665/2975 | 885/2945 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом, вилы втянуты | кг | 1260/2380 | 1415/2945 |
Тип колес | Полиуретан (PU)1415/2415 | ||
Размер передних (ведущих) колес | Ø254х82 | ||
Размер задних колес | Ø102х70 (Ø230х80) | ||
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х+-/2; -/4 | ||
Колея передних колес | b10 (мм) | — | |
Колея задних колес | b11 (мм) | 971 | |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 44288 | |
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1982 | |
Свободный подъем | h2 (мм) | — | 870 |
Высота подъема | h3 (мм) | 2836 | 3936 |
Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3952 | 5052 |
Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 1200/1420 | |
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 64 | |
Общая длина | l1 (мм) | 2585 | 2554 |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1434 | 1404 |
Общая ширина | b1/b2 (мм) | 920/(1077/1482) | |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 35/100/1150 | |
Ширина вил | b5 (мм) | 200~760 | |
Ход мачты (выдвижение) | l4 (мм) | 570 | |
Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 50 | |
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2856 | 2828 |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1770 | |
Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 7.0/7.0 | |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 120/190 | |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 170/150 | |
Скорость выдвижения мачты (с грузом/ без груза) | мм/с | 150/160 | |
Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 44475 | |
Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||
Мощность двигателя движения | кВт | 1,6 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 4 | |
Стандарт АКБ | A, 4PzS | ||
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/400 | |
Масса АКБ | кг | 380 | |
Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 2,12 | |
Тип управления ходом | AC | ||
Уровень шума | dB(A) | 69 |
Отзывы
Отзывов пока нет.