Описание
PS15 Штабелер самоходный NOBLELIFT (AGM/AC)
Самоходный штабелер грузоподъемностью 1,5 тонны оборудован выдвижной мачтой, предназначен для активной эксплуатации в стесненных помещениях на высоте до 6 метров.
В стандартной версии PS15 NOBLELIFT укомплектован силовой установкой переменного тока, электроусилителем руля, регулируемыми вилами, съемной мачтой, ручкой управления, выполненной по технологии CAN-BUS.
Также в оснащение штабелера входит контроллер Curtis, мотор с технологией рекуперации энергии, датчики Pepperl+Fuchs.
Благодаря кнопке аварийной остановки гарантируется мгновенное отключение штабелера по цепи управления.
Дополнительно может оснащаться пропорциональной гидравликой, системой бокового смещения EPS и платформой оператора.
ВНИМАНИЕ! Штабелеры PS15 NOBLELIFT предназначены для активной эксплуатации с высокой интенсивностью в стесненных.
Высокая надежность ключевых систем и прочная конструкция являются залогом длительной и безремонтной эксплуатации.
Стандартная комплектация штабелёра PS15 NOBLELIFT:
- АС-двигатель хода Shabmuller
- Контроллер Curtis
- Ручка управления Rema с технологией CAN-BUS
- Датчики Pepperl+Fuchs
- Съемная мачта
Опционально для PS15 NOBLELIFT доступны:
- Платформа оператора и поручни
- EPS – электрическое рулевое управление
- Версия с регулируемыми вилами PS 15SL
Технические параметры штабелёра PS15 NOBLELIFT:
Модель | PS 15 | PS 15SL | |||
---|---|---|---|---|---|
5000 | 2900 | 5000 | 2900 | ||
Тип | Самоходный | ||||
Положение оператора | Пеший | ||||
Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | |||
Центр загрузки | c (мм) | 600 | |||
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 751 | 755 | 722 | 710 |
Колесная база | y (мм) | 1526 | 1407 | 1527 | 1393 |
Масса | кг | 1596 | 1095 | 1702 | 1270 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 1345/1663 | 1165/1430 | 1398/1716 | 1250/1520 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 955/553 | 735/360 | 1008/606 | 825/445 |
Тип колес | Полиуретан (PU) | ||||
Размер передних (ведущих) колес | Ø230х75 | ||||
Размер задних колес | Ø80х70 | ||||
Дополнительные колеса | Ø124х60 | ||||
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х+2/4 | ||||
Колея передних колес | b10 (мм) | 766 | 570 | 766 | 570 |
Колея задних колес | b11 (мм) | 390 | 1089-1389 | ||
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2220 | 1950 | 2220 | 1950 |
Свободный подъем | h2 (мм) | 1660 | 150 | 1660 | 150 |
Высота подъема | h3 (мм) | 4915 | 2815 | 4950 | 2850 |
Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 5520 | 3370 | 5520 | 3370 |
Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 1370/945 | |||
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | 50 | ||
Общая длина | l1 (мм) | 2110 | 1987 | 2140 | 2019 |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 960 | 837 | 990 | 869 |
Общая ширина | b1 (мм) | 1000 | 795 | 1000 | 795 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1150 | 35/100/1150 | ||
Ширина вил | b5 (мм) | 570 | 200-720 | ||
Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 25 | |||
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2519 | 2397 | 2542 | 2418 |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1717 | 1598 | 1718 | 1585 |
Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 6.0/6.0 | |||
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 140/212 | 82/152 | 141/212 | 82/152 |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 196/178 | 108/95 | 196/178 | 108/95 |
Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 6/12 | |||
Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||||
Мощность двигателя движения | кВт | 1,3 | |||
Мощность двигателя подъема | кВт | 3 | 2,2 | 3 | 2,2 |
Стандарт АКБ | В, 3PzS | B, 2PzS | В, 3PzS | B, 2PzS | |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/350 | 24/210 | 24/350 | 24/210 |
Масса АКБ | кг | 288 | 217 | 288 | 217 |
Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 2,36 | |||
Тип управления ходом | AC | ||||
Уровень шума | dB(A) | 69 |
Отзывы
Отзывов пока нет.