Description
PS 15RM PLUS Штабелер самоходный c выдвижной мачтой NOBLELIFT (AGM/AC)
Самоходный штабелер грузоподъемностью 1,5 тонны с выдвижной мачтой, позволяющей выполнять штабелирование в условиях ограниченного пространства.
Комплектуется электрическим мотором переменного тока с контроллером Curtis, отвечающим за бесшумность функционирования техники. Отличается превосходной маневренностью и простотой управления, при этом по своим функциональным возможностям приближается к вилочным погрузчикам.
Стандартные версии оснащаются датчиками Pepperl+Fuchs, вертикальным АС-двигателем хода, гидравлической системой с пропорциональным клапаном. Опционально доступна платформа для оператора и функция бокового смещения вил, обеспечивающая точное расположение груза без дополнительного маневрирования.
ВНИМАНИЕ! Штабелеры PS 15RP PLUS NOBLELIFT предназначены для активной эксплуатации с высокой интенсивностью в условиях необходимости наличия выдвижной мачты.
Высокая надежность ключевых систем и прочная конструкция являются залогом длительной и безремонтной эксплуатации.
Стандартная комплектация PS 15RP PLUS NOBLELIFT:
- АС-двигатель хода Shabmuller
- Контроллер Curtis
- Ручка управления Rema с технологией CAN-BUS
- Датчики Pepperl+Fuchs
- Пропорциональная гидравлика (рычажная система)
- Гидравлическая станция Hydr-app
- Редуктор Kordel
Опционально доступны:
- Платформа оператора и поручни
- EPS — электрическое рулевое управление
- Side-shift
Технические параметры штабелёра PS 15RP PLUS NOBLELIFT:
| Модель | PS15RM16PLUS | PS15RM30PLUS | PS15RM48PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Самоходный | |||
| Положение оператора | Пеший | |||
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | ||
| Центр загрузки | c (мм) | 600 | ||
| Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 485 | ||
| Колесная база | y (мм) | 1500 | ||
| Масса | кг | 1800 | 1950 | 2250 |
| Тип колес | Полиуретан (PU) | |||
| Размер передних (ведущих) колес | Ø250х82 | |||
| Размер задних колес | Ø230х100 | |||
| Дополнительные колеса | Ø124х60 | |||
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х+2/2 | |||
| Колея передних колес | b10 (мм) | 680 | ||
| Колея задних колес | b11 (мм) | 1085 | ||
| Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 44288 | ||
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2196 | 2096 | 2196 |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 1600 | — | 1600 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 1600 | 3000 | 4800 |
| Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 2485 | 3885 | 5685 |
| Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 1030/1415 | ||
| Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 50 | ||
| Общая длина | l1 (мм) | 2160 | ||
| Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1240 | ||
| Общая ширина | b1 (мм) | 1184 | ||
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 35/100/920(1070) | ||
| Ширина вил | b5 (мм) | 220~760* | ||
| Расстояние между опорными вилами | b4 (мм) | 880 | ||
| Ход мачты (выдвижение) | l4 (мм) | 630 | ||
| Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 40 | ||
| Ширина прохода с паллетой800×1200 | Ast (мм) | 2740 | ||
| Радиус разворота | Wa (мм) | 1720 | ||
| Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 5.5/6.0 – 8.0/8.0 | ||
| Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 110/165 | ||
| Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 110/100 | ||
| Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 44413 | ||
| Тормозная система | Электромагнитный тормоз | |||
| Мощность двигателя движения | кВт | 2,6 | ||
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3 | ||
| Стандарт АКБ | 3PzS | 4PzS | ||
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/270 | 24/400 | |
| Тип управления ходом | AC-Speed Control | |||
| Уровень шума | dB(A) | 67 | ||












Reviews
There are no reviews yet.