Description
SFH1030AG Гидравлический штабелер NOBLELIFT с раздвижными вилами
Модельный ряд ручных штабелеров с раздвижными опорными вилами, грузоподъемностью 1000 кг и высотами подъема до 3000 мм.
Ручной гидравлический штабелер предназначен для подъема, опускания и перевозки паллетированных грузов по твердым и ровным поверхностям включая кладовые, мастерские, склады, погрузочные зоны, а также заводы, проходы и области, в которых невозможно использование габаритной техники.
Основные технические параметры SFH1030AG:
| Модель | EFS0516G | EFS1030 | SFH1016 | SFH1516 | SFH1025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность | Q (кг) | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 |
| Центр загрузки | c (мм) | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 1600 | 3000 | 1600 | 1600 | 2500 |
| Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2010 | 2060 | 1980 | 1980 | 1830 |
| Размер вил | e·s (мм) | 150?50 | 160?60 | 160?60 | 160?60 | 160?60 |
| Длина вил | l (мм) | 1050 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Общая ширина вил | b5 (мм) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Размер подвилочных роликов | мм | 74х55 | 74х70 | 74х70 | 74х70 | 74х70 |
| Размер колес | мм | 150х42 | 180х50 | 180х50 | 180х50 | 180х50 |
| Масса | кг | 156 | 310 | 220 | 260 | 270 |













Reviews
There are no reviews yet.