Описание
SPTE15-C NOBLELIFT Самоходная тележка
Замените свой парк ручных гидравлических тележек на самоходные тележки SPTE15-C и увеличьте скорость транспортировки паллетированных грузов за разумные деньги!
Самоходные тележки с ручным подъемом грузоподъемностью 1500 кг. обеспечат Ваш склад с невысоким грузооборотом бесперебойной работой, а простота конструкции тележки и надежность комплектующих позволят Вам забыть о поломках и ремонтах на срок от трёх лет при своевременном ТО.
Стандартная комплектация SPTE15-C включает:
- BLDC-двигатель хода
- Внешнее зарядное устройство
- Встроенная Li-Ion аккумуляторная батарея
Опционально доступны:
Опорные колеса
Основные технические параметры SPTE15-C NOBLELIFT:
Модель | PTE15-C | SPTE15-C | |
---|---|---|---|
Тип | Электроподъем | Ручной подъем | |
Положение оператора | Пеший | ||
Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | 1500 |
Центр загрузки | c (мм) | 600 | 600 |
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 950 | 950 |
Колесная база | y (мм) | 1200 | 1200 |
Масса | кг | 130 | 130 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 570/1060 | 570/1060 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 100/30 | 100/30 |
Тип колес | Полиуретан (PU) | ||
Размер передних (ведущих) колес | 210×70 | ||
Размер задних колес | 80×93 / 80×70 | ||
Дополнительные колеса | – / 80×30 | ||
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1x/2 | ||
Колея передних колес | b10 (мм) | – / 430 | |
Колея задних колес | b11 (мм) | 380 / 525 | |
Высота подъема | h3 (мм) | 115 | |
Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 680 / 1190 | |
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 80 | |
Общая длина | l1 (мм) | 1595 | |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 445 | |
Общая ширина | b1 (мм) | 540 / 685 | |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 47/160/1150 | |
Ширина вил | b5 (мм) | 540 / 685 | |
Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 37 | |
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2310 | |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1390 | |
Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 4.5/4.8 | 4.5/4.8 |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.015/0.020 | Ручной |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | 0.06/0.04 | 0.06/0.04 |
Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 42125 | |
Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||
Мощность двигателя движения | кВт | 0,75 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 0,8 | – |
Стандарт АКБ | / | / | |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 48/12 | 48/12 |
Масса АКБ | кг | 5 | 5 |
Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0,1 | 0,1 |
Тип управления ходом | BLDC | ||
Уровень шума | dB(A) | <70 |
Детали
Грузоподъемность | |
---|---|
Производитель | |
Страна | |
Размер вил | |
Радиус поворота | |
Размер колёс | |
Серия | |
Вес |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.